Besatzmaterial
| Bezeichnung | Kürzel | Farbe | Art | ø in mm | max. Temperatur Bereich ° C | Säure-beständig | Laugen-beständig | Lösemittel-beständig | Wasser-aufnahme | anti-statisch möglich | elektrisch leitend möglich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synthetische Borsten | |||||||||||
| Polyamid (Nylon) 6.0 | PA 6 | weiss, transparent / farbig | glatt / gewellt | 0.10 - 3.00 | -40 bis +110 | nein | ja | ja | bis ca. 13% | ja | ja |
| Polyamid (Nylon) 6.6 | PA 6.6 | weiss, transparent / farbig | glatt / gewellt | 0.10 - 1.50 | -40 bis +120 | nein | ja | ja | bis ca. 8% | ja | ja |
| Polyamid (Nylon) 6.12 | PA 6.12 | weiss, transparent / farbig | glatt / gewellt | 0.10 - 3.00 | -40 bis +110 | nein | ja | ja | bis ca. 3% | ja | ja |
| Polyester | PBT | weiss, schwarz / farbig | glatt / gewellt | 0.15 - 1.00 | -60 bis +100 | bedingt | bedingt | bedingt | < 1% | ja | - |
| Polypropylen | PP | weiss, schwarz / farbig | glatt / gewellt | 0.10 - 2.50 | -10 bis +100 | ja | ja | bedingt | < 1% | ja | - |
| Polyvinylchlorid | PVC | weiss, schwarz / farbig | glatt | 0.15 - 1.50 | -5 bis +65 | bedingt | bedingt | bedingt | < 1% | - | - |
| Polyamid abrasiv | PA abrasiv / Tynex | grau | gewellt | 0.45 - 1.30 | -40 bis +110 | bedingt | bedingt | ja | bis ca. 4% | - | - |
| Carbonfaser | Carbonfaser | schwarz | glatt | - | -40 bis +120 | - | - | - | - | - | ja |
| Pflanzen- und Naturborsten | |||||||||||
| Mexico-Fiber | Fiber / Fibre | natur / schwarz | natur | ~ 0.30 | max. 180 | bedingt | bedingt | bedingt | - | - | - |
| Pferdehaar | auch Mähnenhaar | schwarz / grau und weiss | natur | ~ 0.20 | max. 140 | nein | nein | nein | 0% | - | - |
| Ziegenhaar | Ziegenhaar | schwarz / grau und weiss | natur | ~ 0.05 | max. 140 | nein | nein | nein | 0% | - | - |
| Schweineborsten | Schweine-borsten | schwarz / grau und weiss | natur | ~ 0.25 | max. 140 | nein | nein | nein | 0% | - | - |
| Metallische Borsten | |||||||||||
| Bronze | Bronze | rötlich | glatt / gewellt | 0.04 - 0.60 | < 250 | bedingt | ja | ja | 0% | - | ja |
| Messing | Messing | gelblich | glatt / gewellt | 0.06 - 0.60 | < 250 | nein | ja | ja | 0% | - | ja |
| Stahldraht rostfrei | Stahl 1.4301 | silbrig | glatt / gewellt | 0.06 - 0.50 | < 400 | ja | ja | ja | 0% | - | ja |
| Mischungen | |||||||||||
| Polyamid & Mexico-Fiber | Pakok B | - | glatt | - | max. 100 | bedingt | bedingt | bedingt | - | - | - |
| Polyamid & Polyamid abrasiv |
Pakok C | grün | gewellt | - | < 100 | bedingt | bedingt | bedingt | - | - | - |
| Union | - | bräunlich / grau | grob / hart | - | < 100 | bedingt | bedingt | bedingt | - | - | - |
Passende Bürsten für höchste Ansprüche

