Garnitures
Nom | Abréviation | Couleur | Genre | ø en mm | min. / max. Temp. ° C | Résistance à l'acide | Résistance aux alcalis | Résistance aux solvants | Absorption d'eau | antistatique disponnible | conductive disponnible |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garnitures synthétiques | |||||||||||
Polyamide (nylon) 6.0 | PA 6 | blanc, transparent / coloré | lisse / ondulé | 0.10 - 3.00 | -40 à +110 | non | oui | oui | < 13% | oui | oui |
Polyamide (nylon) 6.6 | PA 6.6 | blanc, transparent / coloré | lisse / ondulé | 0.10 - 1.50 | -40 à +120 | non | oui | oui | < 8% | oui | oui |
Polyamide (nylon) 6.12 | PA 6.12 | blanc, transparent / coloré | lisse / ondulé | 0.10 - 3.00 | -40 à +110 | non | oui | oui | < 3% | oui | oui |
Polyester | PBT | blanc, noir / couleur | lisse / ondulé | 0.15 - 1.00 | -60 à +100 | partiellement | partiellement | partiellement | < 1% | oui | - |
Polypropylène | PP | blanc, noir / couleur | lisse / ondulé | 0.10 - 2.50 | -10 à +100 | oui | oui | partiellement | < 1% | oui | - |
Chlorure de polyvinyle | PVC | blanc, noir / couleur | lisse | 0.15 - 1.50 | -5 à +65 | partiellement | partiellement | partiellement | < 1% | - | - |
Polyamide abrasif | PA abrasif / Tynex | gris | ondulé | 0.45 - 1.30 | -40 à +110 | partiellement | partiellement | oui | jusque à 4% | - | - |
Fibre de carbone | Fibre de carbone | noir | lisse | - | -40 à +120 | - | - | - | - | - | oui |
Fibres des plants et crin animaux | |||||||||||
Mexico-Fibre | Fibre | naturel / noir | naturel | ~ 0.30 | max. 180 | partiellement | partiellement | partiellement | - | - | - |
Crin de cheval | queue ou crinier | noir / gris et blanc | naturel | ~ 0.20 | max. 140 | non | non | non | 0% | - | - |
Crin de chèvre | Crin de chèvre | noir / gris et blanc | naturel | ~ 0.05 | max. 140 | non | non | non | 0% | - | - |
Soie | Soie | noir / gris et blanc | naturel | ~ 0.25 | max. 140 | non | non | non | 0% | - | - |
Garnitures métalliques | |||||||||||
Bronze | Bronze | rougeâtre | lisse / ondulé | 0.04 - 0.60 | < 250 | partiellement | oui | oui | 0% | - | oui |
Laiton | Laiton | jaunâtre | lisse / ondulé | 0.06 - 0.60 | < 250 | non | oui | oui | 0% | - | oui |
Fil d'acier inoxydable | Acier 1.4301 | argenté | lisse / ondulé | 0.06 - 0.50 | < 400 | oui | oui | oui | 0% | - | oui |
Mélanges | |||||||||||
Polyamide & Mexico-Fibre | Pakok B | - | lisse | - | max. 100 | partiellement | partiellement | partiellement | - | - | - |
Polyamide & Polyamide abrasif |
Pakok C | vert | ondulé | - | < 100 | partiellement | partiellement | partiellement | - | - | - |
Union | - | brunâtre / gris | grossier / dur | - | < 100 | partiellement | partiellement | partiellement | - | - | - |
Des brosses adaptées aux exigences les plus élevées